Palosco CSI Senior - Open (Y)
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonauti | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 41 | 15 |
| Pall. Spirano | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 11 |
| Pall. Palosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 46 | 11 |
| Ciserano Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 6 |
| Basket Verdello | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 64 | 2 |
| Terzo Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shot N' Shoot | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 66 | -2 |
| Basket Valtexas | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 58 | -6 |
| Cral Dalmine Next | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 | -11 |
| Team Brusaporto | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 57 | -11 |
| Pro. Bas. Gorlago | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 56 | -15 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| San Paolo D' Argon (BG) |
Argonauti
56 - 41
Pro. Bas. Gorlago
|
| Verdello (BG) |
Basket Verdello
66 - 64
Shot N' Shoot
|
| Martedì 21/10/2025 21:15 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
57 - 46
Team Brusaporto
|
| Ciserano (BG) |
Ciserano Basket
58 - 52
Basket Valtexas
|
| Spirano (BG) |
Pall. Spirano
68 - 57
Cral Dalmine Next
|
| Romano di Lombardia (BG) |
Terzo Tempo
-
RIPOSA
|
