Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 65 | 13 |
![]() | Lussana Bergamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 57 | 10 |
![]() | Basket Lumezzane | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 |
![]() | Pall. Palosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 |
![]() | Basket Valtexas | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | -2 |
![]() | Lions Basket Brescia | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | -2 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 78 | -13 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() 57 - 67
![]() Lussana Bergamo
|
| Bergamo (BG) |
Basket Valtexas
![]() 50 - 52
![]() Basket Lumezzane
|
| Domenica 11/01/2026 10:30 Brescia (BS) |
Lions Basket Brescia
![]() 49 - 51
![]() Pall. Palosco
|
| Trescore Balneario (BG) |
Aurora Pallacanestro Trescore
![]() 78 - 65
![]() Basket 86 Caravaggio
|








