Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 20 | 10 | 10 | 0 | 643 | 459 | 184 |
![]() | Lions Basket Brescia | 14 | 10 | 7 | 3 | 653 | 595 | 58 |
![]() | Lussana Bergamo | 12 | 9 | 6 | 3 | 602 | 590 | 12 |
![]() | Basket Lumezzane | 12 | 10 | 6 | 4 | 564 | 588 | -24 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 8 | 10 | 4 | 6 | 649 | 648 | 1 |
![]() | Basket Valtexas | 6 | 9 | 3 | 6 | 405 | 428 | -23 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 4 | 10 | 2 | 8 | 547 | 627 | -80 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 10 | 1 | 9 | 580 | 708 | -128 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Bergamo (BG) |
Lussana Bergamo
![]() 74 - 60
![]() Basket Lumezzane
|
| Trescore Balneario (BG) |
Aurora Pallacanestro Trescore
![]() 35 - 54
![]() Basket Valtexas
|
| Brescia (BS) |
Lions Basket Brescia
![]() 76 - 72
![]() Basket 86 Caravaggio
|
| Domenica 15/03/2026 10:30 Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() 39 - 64
![]() Pall. Palosco
|








