Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lussana Bergamo | 0 | ||||||
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 0 | ||||||
![]() | Lions Basket Brescia | 0 | ||||||
![]() | Basket 86 Caravaggio | 0 | ||||||
![]() | Basket Lumezzane | 0 | ||||||
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 0 | ||||||
![]() | Pall. Palosco | 0 | ||||||
![]() | Basket Valtexas | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lumezzane (BS) |
Basket Lumezzane
![]() -
![]() Basket 86 Caravaggio
|
| Sabato 21/03/2026 15:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() -
![]() Lussana Bergamo
|
| Bergamo (BG) |
Basket Valtexas
![]() -
![]() Lions Basket Brescia
|
| Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() -
![]() Aurora Pallacanestro Trescore
|








