Palosco CSI Senior - Open (Y)
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciserano Basket | 24 | 14 | 12 | 2 | 787 | 632 | 155 |
![]() | Pall. Palosco | 22 | 13 | 11 | 2 | 791 | 664 | 127 |
![]() | Basket Valtexas | 20 | 14 | 10 | 4 | 845 | 732 | 113 |
![]() | Basket Verdello | 20 | 13 | 10 | 3 | 787 | 726 | 61 |
![]() | Terzo Tempo | 14 | 13 | 7 | 6 | 655 | 599 | 56 |
![]() | Argonauti | 14 | 13 | 7 | 6 | 703 | 655 | 48 |
![]() | Team Brusaporto | 14 | 14 | 7 | 7 | 795 | 805 | -10 |
![]() | Pall. Spirano | 8 | 13 | 4 | 9 | 634 | 657 | -23 |
![]() | Shot N' Shoot | 6 | 13 | 3 | 10 | 789 | 860 | -71 |
![]() | Cral Dalmine Next | 4 | 14 | 2 | 12 | 607 | 807 | -200 |
![]() | Pro. Bas. Gorlago | 2 | 14 | 1 | 13 | 585 | 841 | -256 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Ciserano (BG) |
Ciserano Basket
![]() 75 - 51
![]() Team Brusaporto
|
| Spirano (BG) |
Pall. Spirano
![]() sosp.
![]() Shot N' Shoot
|
| Gorlago (BG) |
Pro. Bas. Gorlago
![]() 52 - 70
![]() Basket Valtexas
|
| Verdello (BG) |
Basket Verdello
![]() 53 - 49
![]() Terzo Tempo
|
| San Paolo D' Argon (BG) |
Argonauti
![]() 58 - 32
![]() Cral Dalmine Next
|
|
RIPOSA
-
![]() Pall. Palosco
|











