Palosco CSI Senior - Open (Y)
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciserano Basket | 24 | 14 | 12 | 2 | 787 | 632 | 155 |
![]() | Pall. Palosco | 24 | 14 | 12 | 2 | 849 | 715 | 134 |
![]() | Basket Valtexas | 20 | 14 | 10 | 4 | 845 | 732 | 113 |
![]() | Basket Verdello | 20 | 14 | 10 | 4 | 854 | 802 | 52 |
![]() | Argonauti | 16 | 14 | 8 | 6 | 779 | 722 | 57 |
![]() | Terzo Tempo | 14 | 14 | 7 | 7 | 706 | 657 | 49 |
![]() | Team Brusaporto | 14 | 15 | 7 | 8 | 852 | 870 | -18 |
![]() | Pall. Spirano | 10 | 14 | 5 | 9 | 689 | 689 | 0 |
![]() | Shot N' Shoot | 6 | 13 | 3 | 10 | 789 | 860 | -71 |
![]() | Cral Dalmine Next | 6 | 15 | 3 | 12 | 672 | 864 | -192 |
![]() | Pro. Bas. Gorlago | 2 | 15 | 1 | 14 | 617 | 896 | -279 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| San Paolo D' Argon (BG) |
Argonauti
![]() 76 - 67
![]() Basket Verdello
|
| Domenica 01/03/2026 16:30 Romano di Lombardia (BG) |
Terzo Tempo
![]() 51 - 58
![]() Pall. Palosco
|
| Gorlago (BG) |
Pro. Bas. Gorlago
![]() 32 - 55
![]() Pall. Spirano
|
| Levate (BG) |
Shot N' Shoot
![]() sosp.
![]() Ciserano Basket
|
| Dalmine (BG) |
Cral Dalmine Next
![]() 65 - 57
![]() Team Brusaporto
|
|
RIPOSA
-
![]() Basket Valtexas
|











