Palosco CSI Senior - Open (Y)
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciserano Basket | 26 | 15 | 13 | 2 | 853 | 681 | 172 |
![]() | Pall. Palosco | 26 | 15 | 13 | 2 | 910 | 760 | 150 |
![]() | Basket Valtexas | 22 | 16 | 11 | 5 | 958 | 837 | 121 |
![]() | Basket Verdello | 22 | 15 | 11 | 4 | 911 | 845 | 66 |
![]() | Terzo Tempo | 18 | 16 | 9 | 7 | 819 | 741 | 78 |
![]() | Team Brusaporto | 18 | 17 | 9 | 8 | 980 | 964 | 16 |
![]() | Argonauti | 16 | 16 | 8 | 8 | 878 | 853 | 25 |
![]() | Pall. Spirano | 10 | 15 | 5 | 10 | 730 | 751 | -21 |
![]() | Shot N' Shoot | 8 | 15 | 4 | 11 | 920 | 984 | -64 |
![]() | Cral Dalmine Next | 6 | 17 | 3 | 14 | 764 | 995 | -231 |
![]() | Pro. Bas. Gorlago | 2 | 17 | 1 | 16 | 703 | 1015 | -312 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 15/03/2026 18:30 Verdello (BG) |
Basket Verdello
![]() sosp.
![]() Pall. Palosco
|
| San Paolo D' Argon (BG) |
Argonauti
![]() 54 - 70
![]() Basket Valtexas
|
| Romano di Lombardia (BG) |
Terzo Tempo
![]() 62 - 41
![]() Pall. Spirano
|
| Gorlago (BG) |
Pro. Bas. Gorlago
![]() 37 - 53
![]() Team Brusaporto
|
| Dalmine (BG) |
Cral Dalmine Next
![]() 49 - 74
![]() Shot N' Shoot
|
|
RIPOSA
-
![]() Ciserano Basket
|











