Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lussana Bergamo | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 124 | 16 |
![]() | Basket Lumezzane | 4 | 2 | 2 | 0 | 113 | 105 | 8 |
![]() | Pall. Palosco | 4 | 2 | 2 | 0 | 99 | 91 | 8 |
![]() | Lions Basket Brescia | 2 | 2 | 1 | 1 | 111 | 100 | 11 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 126 | 7 |
![]() | Basket Valtexas | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 100 | -8 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 151 | -19 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 129 | -23 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() 49 - 62
![]() Lions Basket Brescia
|
| Sabato 17/01/2026 15:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() 48 - 42
![]() Basket Valtexas
|
| Trescore Balneario (BG) |
Aurora Pallacanestro Trescore
![]() 55 - 61
![]() Basket Lumezzane
|
| Bergamo (BG) |
Lussana Bergamo
![]() 73 - 67
![]() Basket 86 Caravaggio
|








