Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 10 | 5 | 5 | 0 | 312 | 223 | 89 |
![]() | Basket Lumezzane | 8 | 5 | 4 | 1 | 298 | 279 | 19 |
![]() | Lions Basket Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 292 | 265 | 27 |
![]() | Lussana Bergamo | 6 | 5 | 3 | 2 | 313 | 332 | -19 |
![]() | Basket Valtexas | 4 | 5 | 2 | 3 | 228 | 242 | -14 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 295 | 319 | -24 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 319 | -36 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 5 | 1 | 4 | 286 | 328 | -42 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() 48 - 61
![]() Basket Lumezzane
|
| Bergamo (BG) |
Basket Valtexas
![]() 48 - 43
![]() Basket 86 Caravaggio
|
| Domenica 08/02/2026 10:00 Trescore Balneario (BG) |
Aurora Pallacanestro Trescore
![]() 45 - 70
![]() Pall. Palosco
|
| Brescia (BS) |
Lions Basket Brescia
![]() 59 - 63
![]() Lussana Bergamo
|








