Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 12 | 6 | 6 | 0 | 390 | 287 | 103 |
![]() | Lions Basket Brescia | 8 | 6 | 4 | 2 | 362 | 316 | 46 |
![]() | Lussana Bergamo | 8 | 6 | 4 | 2 | 402 | 399 | 3 |
![]() | Basket Lumezzane | 8 | 6 | 4 | 2 | 349 | 349 | 0 |
![]() | Basket Valtexas | 4 | 6 | 2 | 4 | 266 | 283 | -17 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 4 | 6 | 2 | 4 | 324 | 357 | -33 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 2 | 6 | 1 | 5 | 359 | 397 | -38 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 6 | 1 | 5 | 353 | 417 | -64 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/02/2026 15:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() 78 - 64
![]() Basket 86 Caravaggio
|
| Bergamo (BG) |
Lussana Bergamo
![]() 89 - 67
![]() Aurora Pallacanestro Trescore
|
| Brescia (BS) |
G.S.O. Basket Sereno
![]() 41 - 38
![]() Basket Valtexas
|
| Lumezzane (BS) |
Basket Lumezzane
![]() 51 - 70
![]() Lions Basket Brescia
|








