Under 19 Maschile Regionale - Qualificazione- Girone G
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montello Seriana BK75 | 14 | 7 | 7 | 0 | 570 | 350 | 220 |
![]() | C.B. Alto Sebino | 12 | 7 | 6 | 1 | 628 | 416 | 212 |
![]() | Pall. Palosco | 6 | 7 | 3 | 4 | 432 | 473 | -41 |
![]() | Pol. La Torre | 6 | 7 | 3 | 4 | 341 | 466 | -125 |
![]() | Sebino Basket Villongo | 2 | 7 | 1 | 6 | 419 | 514 | -95 |
![]() | Scanzorosciate Basket | 2 | 7 | 1 | 6 | 422 | 593 | -171 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Torre Boldone (BG) |
Pol. La Torre
![]() 34 - 86
![]() Montello Seriana BK75
|
| Scanzorosciate (BG) |
Scanzorosciate Basket
![]() 79 - 78
![]() Sebino Basket Villongo
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() 70 - 83
![]() C.B. Alto Sebino
|






