Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 14 | 7 | 7 | 0 | 448 | 323 | 125 |
![]() | Lions Basket Brescia | 10 | 7 | 5 | 2 | 453 | 386 | 67 |
![]() | Lussana Bergamo | 8 | 6 | 4 | 2 | 402 | 399 | 3 |
![]() | Basket Lumezzane | 8 | 7 | 4 | 3 | 385 | 407 | -22 |
![]() | Basket Valtexas | 4 | 6 | 2 | 4 | 266 | 283 | -17 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 4 | 7 | 2 | 5 | 431 | 453 | -22 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 4 | 7 | 2 | 5 | 380 | 429 | -49 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 7 | 1 | 6 | 423 | 508 | -85 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Bergamo (BG) |
Basket Valtexas
![]() 0 - 0
![]() Lussana Bergamo
|
| Caravaggio (BG) |
Basket 86 Caravaggio
![]() 72 - 56
![]() G.S.O. Basket Sereno
|
| Sabato 21/02/2026 15:00 Lumezzane (BS) |
Basket Lumezzane
![]() 36 - 58
![]() Pall. Palosco
|
| Brescia (BS) |
Lions Basket Brescia
![]() 91 - 70
![]() Aurora Pallacanestro Trescore
|








