Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 18 | 9 | 9 | 0 | 579 | 420 | 159 |
![]() | Lions Basket Brescia | 12 | 9 | 6 | 3 | 577 | 523 | 54 |
![]() | Basket Lumezzane | 12 | 9 | 6 | 3 | 504 | 514 | -10 |
![]() | Lussana Bergamo | 10 | 8 | 5 | 3 | 528 | 530 | -2 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 8 | 9 | 4 | 5 | 577 | 572 | 5 |
![]() | Basket Valtexas | 4 | 8 | 2 | 6 | 351 | 393 | -42 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 4 | 9 | 2 | 7 | 508 | 563 | -55 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 9 | 1 | 8 | 545 | 654 | -109 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Brescia (BS) |
Lions Basket Brescia
![]() 66 - 63
![]() G.S.O. Basket Sereno
|
| Sabato 07/03/2026 15:30 Bergamo (BG) |
Basket Valtexas
![]() 39 - 57
![]() Pall. Palosco
|
| Lumezzane (BS) |
Basket Lumezzane
![]() 66 - 61
![]() Aurora Pallacanestro Trescore
|
| Caravaggio (BG) |
Basket 86 Caravaggio
![]() 66 - 58
![]() Lussana Bergamo
|








