2008/2009 Prima Divisione - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romano Lombardo | 10 | 5 | 5 | 0 | 348 | 258 | 90 |
Mornico | 8 | 5 | 4 | 1 | 306 | 263 | 43 |
Sport Team Martinengo | 6 | 5 | 3 | 2 | 348 | 318 | 30 |
Pallac. Bergamo | 6 | 5 | 3 | 2 | 320 | 296 | 24 |
Pall.Palosco A | 6 | 5 | 3 | 2 | 314 | 295 | 19 |
Pol. Calcinatese | 4 | 5 | 2 | 3 | 319 | 337 | -18 |
Sebino Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 328 | -20 |
Alto Lago basket Castro | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 310 | -17 |
Oratorio Colognola | 2 | 5 | 1 | 4 | 251 | 324 | -73 |
Italian Basket Team | 2 | 5 | 1 | 4 | 234 | 312 | -78 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/12/2008 |
Pallac. Bergamo
60 - 66
Alto Lago basket Castro
|
Giovedì 18/12/2008 |
Pol. Calcinatese
59 - 79
Sport Team Martinengo
|
Mercoledì 17/12/2008 |
Mornico
60 - 66
Oratorio Colognola
|
Lunedì 15/12/2008 |
Sebino Basket
57 - 65
Pall.Palosco A
|
Giovedì 18/12/2008 |
Italian Basket Team
38 - 73
Romano Lombardo
|