2014/2015 - CSI SENIOR
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palosco GOMIATEP | 10 | 5 | 5 | 0 | 323 | 251 | 72 |
![]() | Tavernola | 10 | 6 | 5 | 1 | 348 | 304 | 44 |
![]() | Grumello 69ers | 8 | 4 | 4 | 0 | 221 | 141 | 80 |
![]() | Or. Stezzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 257 | 258 | -1 |
![]() | WildBoars Sarnico | 4 | 4 | 2 | 2 | 218 | 188 | 30 |
![]() | Brusabasket | 4 | 3 | 2 | 1 | 205 | 180 | 25 |
![]() | Grassobbio | 4 | 3 | 2 | 1 | 170 | 162 | 8 |
![]() | Palosco GOBOTEP | 4 | 6 | 2 | 4 | 332 | 385 | -53 |
Castelbasket | 2 | 4 | 1 | 3 | 155 | 213 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 12/01/2015 |
Grumello 69ers
![]() 55 - 47
![]() Grassobbio
|
Lunedì 12/01/2015 |
Tavernola
![]() 67 - 44
![]() Or. Stezzano
|
Lunedì 12/01/2015 |
WildBoars Sarnico
![]() 59 - 42
![]() Palosco GOMIATEP
|
Lunedì 12/01/2015 |
Palosco GOBOTEP
![]() 50 - 64
Castelbasket
|
Lunedì 12/01/2015 |
RIPOSA
-
![]() Brusabasket
|