2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior | 14 | 8 | 7 | 1 | 462 | 383 | 79 |
![]() | Trescore | 14 | 8 | 7 | 1 | 500 | 447 | 53 |
![]() | Alto Lago Basket | 12 | 8 | 6 | 2 | 483 | 401 | 82 |
![]() | Pall. Palosco | 10 | 8 | 5 | 3 | 492 | 461 | 31 |
![]() | Charlie Bk Albino | 8 | 8 | 4 | 4 | 460 | 438 | 22 |
![]() | Fervens Vertova | 6 | 8 | 3 | 5 | 434 | 473 | -39 |
![]() | Boccaleone | 4 | 8 | 2 | 6 | 419 | 448 | -29 |
![]() | Colognola | 4 | 8 | 2 | 6 | 436 | 486 | -50 |
![]() | Grumello 69ers | 4 | 8 | 2 | 6 | 449 | 501 | -52 |
![]() | Ranica | 4 | 8 | 2 | 6 | 303 | 400 | -97 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Colognola
![]() 51 - 49
![]() Grumello 69ers
|
|
Fervens Vertova
![]() 50 - 43
![]() Boccaleone
|
|
Trescore
![]() 55 - 36
![]() Ranica
|
|
Charlie Bk Albino
![]() 72 - 65
![]() Alto Lago Basket
|
|
Pall. Palosco
![]() 55 - 60
![]() Excelsior
|