2014/2015 - UNDER 14 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stezzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 283 | 208 | 75 |
![]() | Aurora Trescore | 8 | 5 | 4 | 1 | 327 | 282 | 45 |
![]() | CarpeDiem Calolziocorte | 6 | 5 | 3 | 2 | 283 | 265 | 18 |
![]() | Verdello | 6 | 5 | 3 | 2 | 253 | 238 | 15 |
![]() | Galbiate | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 265 | -2 |
![]() | Calusco d´Adda | 2 | 5 | 1 | 4 | 271 | 292 | -21 |
![]() | Brembobasket | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 299 | -25 |
![]() | Palosco Under 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 214 | 335 | -121 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Aurora Trescore
![]() 57 - 47
![]() Verdello
|
|
Galbiate
![]() 60 - 54
![]() Brembobasket
|
|
Palosco Under 14
![]() 40 - 46
![]() Stezzano
|
|
CarpeDiem Calolziocorte
![]() 60 - 55
![]() Calusco d´Adda
|