2014/2015 - UNDER 14 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CarpeDiem Calolziocorte | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 103 | 31 |
![]() | Galbiate | 4 | 3 | 2 | 1 | 172 | 168 | 4 |
![]() | Stezzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 48 | 16 |
![]() | Brembobasket | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 104 | 0 |
![]() | Verdello | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | 103 | -5 |
![]() | Aurora Trescore | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 119 | -6 |
![]() | Calusco d´Adda | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 127 | -7 |
![]() | Palosco Under 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 112 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Stezzano
![]() 54 - 33
![]() Verdello
|
|
Aurora Trescore
![]() 76 - 63
![]() Calusco d´Adda
|
|
CarpeDiem Calolziocorte
![]() 38 - 44
![]() Galbiate
|
|
Palosco Under 14
![]() 39 - 71
![]() Brembobasket
|