2014/2015 - UNDER 14 FIP 2^ FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurora Trescore | 6 | 4 | 3 | 1 | 260 | 218 | 42 |
![]() | Stezzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 176 | 134 | 42 |
![]() | CarpeDiem Calolziocorte | 6 | 4 | 3 | 1 | 238 | 212 | 26 |
![]() | Verdello | 4 | 3 | 2 | 1 | 150 | 145 | 5 |
![]() | Galbiate | 4 | 4 | 2 | 2 | 212 | 213 | -1 |
![]() | Brembobasket | 2 | 3 | 1 | 2 | 160 | 164 | -4 |
![]() | Calusco d´Adda | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 190 | -15 |
![]() | Palosco Under 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 174 | 256 | -82 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Verdello
![]() 50 - 43
![]() CarpeDiem Calolziocorte
|
|
Brembobasket
![]() 53 - 94
![]() Aurora Trescore
|
|
Calusco d´Adda
![]() 82 - 49
![]() Palosco Under 14
|
|
Stezzano
![]() 45 - 40
![]() Galbiate
|