2014/2015 - UNDER 13 CSI INVENTORI 2002-03 2^FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonate Sotto | 10 | 6 | 5 | 1 | 299 | 185 | 114 |
Or. Brembilla | 10 | 6 | 5 | 1 | 276 | 192 | 84 | |
![]() | Pall. Bergamo | 10 | 6 | 5 | 1 | 225 | 146 | 79 |
Arrow Casazza | 10 | 6 | 5 | 1 | 258 | 191 | 67 | |
![]() | Grassobbio | 8 | 6 | 4 | 2 | 242 | 203 | 39 |
![]() | Argonauti San Paolo | 6 | 6 | 3 | 3 | 248 | 222 | 26 |
![]() | Casnigo | 2 | 6 | 1 | 5 | 159 | 214 | -55 |
![]() | Clusone | 2 | 6 | 1 | 5 | 182 | 240 | -58 |
![]() | Palosco Under 13 | 2 | 6 | 1 | 5 | 150 | 336 | -186 |
![]() | Stella Azzurra Vaprio | 0 | 6 | 0 | 6 | 132 | 242 | -110 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Arrow Casazza
56 - 24
![]() Palosco Under 13
|
|
Grassobbio
![]() 35 - 25
![]() Casnigo
|
|
Stella Azzurra Vaprio
![]() 23 - 26
![]() Clusone
|
|
Argonauti San Paolo
![]() 28 - 31
![]() Pall. Bergamo
|
|
Bonate Sotto
![]() 58 - 30
Or. Brembilla
|