2015/2016 - CSI OPEN GIR.C
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALTEXAS | 30 | 17 | 15 | 2 | 1198 | 836 | 362 |
![]() | WILDBOARS SARNICO | 30 | 17 | 15 | 2 | 1069 | 746 | 323 |
![]() | GRUMELLO | 24 | 18 | 12 | 6 | 1097 | 962 | 135 |
![]() | BRUSABASKET | 24 | 17 | 12 | 5 | 1013 | 880 | 133 |
![]() | BOCCALEONE | 22 | 17 | 11 | 6 | 957 | 833 | 124 |
PALOSCO THUNDER20 | 20 | 17 | 10 | 7 | 939 | 902 | 37 | |
![]() | PALOSCO GOBOTEP | 18 | 18 | 9 | 9 | 934 | 991 | -57 |
![]() | GRASSOBBIO | 8 | 17 | 4 | 13 | 754 | 959 | -205 |
![]() | FIORENTE COLOGNOLA | 8 | 17 | 4 | 13 | 821 | 1046 | -225 |
ALBANO | 2 | 16 | 1 | 15 | 678 | 985 | -307 | |
![]() | STEZZANO | 2 | 17 | 1 | 16 | 779 | 1099 | -320 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BRUSABASKET
![]() 60 - 50
![]() FIORENTE COLOGNOLA
|
|
VALTEXAS
![]() 62 - 34
ALBANO
|
|
GRUMELLO
![]() 52 - 38
PALOSCO THUNDER20
|
|
PALOSCO GOBOTEP
![]() 45 - 52
![]() BOCCALEONE
|
|
GRASSOBBIO
![]() 37 - 70
![]() WILDBOARS SARNICO
|
|
RIPOSA
-
![]() STEZZANO
|