Under 19 Maschile Regionale - Qualificazione- Girone G
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.B. Alto Sebino | 18 | 10 | 9 | 1 | 899 | 596 | 303 |
![]() | Montello Seriana BK75 | 18 | 10 | 9 | 1 | 801 | 520 | 281 |
![]() | Pall. Palosco | 10 | 10 | 5 | 5 | 616 | 698 | -82 |
![]() | Pol. La Torre | 6 | 10 | 3 | 7 | 501 | 654 | -153 |
![]() | Sebino Basket Villongo | 4 | 10 | 2 | 8 | 597 | 733 | -136 |
![]() | Scanzorosciate Basket | 4 | 10 | 2 | 8 | 631 | 844 | -213 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Pisogne (BG) |
C.B. Alto Sebino
![]() 82 - 64
![]() Montello Seriana BK75
|
| Torre Boldone (BG) |
Pol. La Torre
![]() 48 - 62
![]() Sebino Basket Villongo
|
| Mercoledì 17/12/2025 21:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() 94 - 85
![]() Scanzorosciate Basket
|






