Under 15 Maschile Regionale - Classificazione- Bronze B
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pall. Palosco | 16 | 8 | 8 | 0 | 522 | 381 | 141 |
![]() | Lions Basket Brescia | 10 | 8 | 5 | 3 | 511 | 460 | 51 |
![]() | Lussana Bergamo | 10 | 7 | 5 | 2 | 470 | 464 | 6 |
![]() | Basket Lumezzane | 10 | 8 | 5 | 3 | 438 | 453 | -15 |
![]() | Basket 86 Caravaggio | 6 | 8 | 3 | 5 | 511 | 514 | -3 |
![]() | Basket Valtexas | 4 | 7 | 2 | 5 | 312 | 336 | -24 |
![]() | G.S.O. Basket Sereno | 4 | 8 | 2 | 6 | 445 | 497 | -52 |
![]() | Aurora Pallacanestro Trescore | 2 | 8 | 1 | 7 | 484 | 588 | -104 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Bergamo (BG) |
Lussana Bergamo
![]() 68 - 65
![]() G.S.O. Basket Sereno
|
| Lumezzane (BS) |
Basket Lumezzane
![]() 53 - 46
![]() Basket Valtexas
|
| Sabato 28/02/2026 15:30 Palosco (BG) |
Pall. Palosco
![]() 74 - 58
![]() Lions Basket Brescia
|
| Caravaggio (BG) |
Basket 86 Caravaggio
![]() 80 - 61
![]() Aurora Pallacanestro Trescore
|








