Under 19 2025/26
Gli atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Bertuletti Francesco | |||
Cassinelli Filippo | |||
Gritti Leonardo | |||
Manenti Mattia | |||
Marchetti Andrea | |||
Marchetti Nicola | |||
Mazzotti Giacomo | |||
Pagani Lorenzo | |||
Ripamonti Alessandro | |||
Saleri Andrea | |||
Scarabelli Alberto | |||
Tiraboschi Cristian | |||
Valota Francesco | |||
Zinesi Simone |
staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
Gatti Omero | Allenatore |
Dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
Mazzotti Alberto | Direttore sportivo | 3393817560 |
I campionati
campionato | |
---|---|
Under 19 Maschile Regionale - Girone G | scheda - calendario e risultati - classifica |